котел твердопаливний АРС 400
Котел ARS від 99 до 1000 кВт
Сучасні котли ARS - триходові промислові котли з вбудованим економайзером та ручним завантаженням.
Призначені для роботи на місцевих видах палива (вугілля, дрова, паливні брикети, відходи деревини).
Потужність казанів від 99 до 1000 кВт.
| Найменування | Теплопродуктивність, кВт | Ціна, грн з ПДВ | Використовуване паливо |
| ARS 100 | 99 | 29800 | тверде паливо (дрова, брикет, вугілля, шматкові відходи не менше 50х50мм) |
| ARS 120 | 120 | 32980 |
| ARS 150 | 150 | 44800 |
| ARS 180 | 180 | 48900 |
| ARS 200 | 210 | 53200 |
| ARS 250 | 250 | 62800 |
| ARS 300 | 315 | 66800 |
| ARS 400 | 420 | 79900 |
| ARS 500 | 520 | 117700 |
| ARS 600 | 630 | 136400 |
| ARS 700 | 700 | 145200 |
| ARS 830 | 830 | 156970 |
| ARS 1000 | 1000 | 175230 |
Котел ARS...L від 110 до 830 кВт
Котли ARS...L – сталеві триходові водогрійні котли з футерованою топкою та ручним завантаженням палива.
Потужність казанів від 110 до 830 кВт.
| Найменування | Теплопродуктивність, кВт | Ціна, грн з ПДВ | Використовуване паливо |
| ARS 100L | 110 | 46830 | тверде паливо (дрова, брикет, вугілля, шматкові відходи не менше 50х50мм) |
| ARS 150L | 150 | 49800 |
| ARS 200L | 220 | 55400 |
| ARS 250L | 270 | 64860 |
| ARS 300L | 320 | 72880 |
| ARS 400L | 450 | 99500 |
| ARS 500L | 530 | 125100 |
| ARS 600L | 640 | 135000 |
| ARS 700L | 720 | 158400 |
| ARS 800L | 830 | 164300 |
Котел ARS...BM від 99 до 1200 кВт
Котли ARS...ВМ - сталеві триходові водогрійні котли з футерованою топкою та ручним завантаженням палива, з можливістю переведення на механізований режим без демонтажу реторти.
Потужність казанів від 99 до 1000 кВт.
| Найменування | Теплопродуктивність, кВт | Ціна, грн з ПДВ | Використовуване паливо |
| ARS 100BM | 99 | 46940 | Дрова, брикет, вугілля, шматкові відходи не менше 50х50 |
| ARS 150BM | 150 | 49800 |
| ARS 300BM | 300 | 72900 |
| ARS 400BМ | 400 | 99800 |
| ARS 500BM | 500 | 125400 |
| ARS 600BM | 600 | 134600 |
| ARS 800BМ | 800 | 164900 |
| ARS 1000BМ | 1000 | 187000 |
| ARS 1200BМ | 1200 | 199000 |
Котел ARS...LM від 110 до 1500 кВт
Котли ARS...LM - сталеві триходові водогрійні котли з механізованою подачею палива.
Призначені для автоматичного спалювання пелет, сортового вугілля, стружки деревини з вологістю не більше 50%.
Потужність казанів від 110 до 1500 кВт.
| Найменування | Теплопродуктивність, кВт | Ціна, грн з ПДВ | Використовуване паливо |
| ARS 100LМ | 110 | 46940 | пелети, тріска, тирса, вугілля(горіх), фрезерний торф, шматкові відходи не більше 50х50 мм |
| ARS 150LМ | 160 | 49300 |
| ARS 200LM | 220 | 54970 |
| ARS 250LМ | 260 | 63200 |
| ARS 300LМ | 320 | 72400 |
| ARS 400LM | 450 | 99480 |
| ARS 500LМ | 530 | 124400 |
| ARS 600LM | 640 | 133400 |
| ARS 700LМ | 720 | 153870 |
| ARS 800LM | 830 | 163400 |
| ARS 1000LМ | 950 | 185900 |
| ARS 1200LМ | 1200 | 198000 |
| ARS 1500LМ | 1460 | 233200 |
| У вартість котла не включено обладнання з механізованої подачі палива |